Részletek
Mennyiségi kedvezmény
Vélemények
Részletek
Modell/Típus | ICR18650-26F |
Gyártó/Márka | Samsung |
Gyártó teljes neve | Samsung SDI |
Gyártási/Származási ország | Dél-Korea |
Tömeg/Súly | 47,00 g |
Átmérő, max. | 18,40 mm |
Magasság, max. | 65,00 mm |
Kapacitás, max. | 2600 mAh |
Feszültség, névleges | 3,70 V |
Feszültség, töltési max. | 4,20 V |
Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,75 V |
Állandó töltőáram, max. | 2,60 A |
Névleges töltőáram | 1,3 A |
Névleges kisütési/merítési áram | 520 mA |
Max folyamatos kisütési/merítési áram | 5,2 A |
Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 9,1 A |
C-arány (töltési, max.) | 1 C |
C-arány (kisütési/merítési, max.) | 2 C |
Watt (töltési, max.) | 9,62 W |
Watt (kisütési/merítési, max.) | 19,24 W |
E-arány (töltés, max.) | 1 E |
E-arány (kisütés/merítési, min,) | 2 E |
Energia, max. | 9,62 Wh |
Normál töltési idő | 3 óra |
Gyors töltési idő | 2,5 óra |
Elméleti térfogatsűrűség | 557 Wh/L |
Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 205 Wh/kg |
Kémiai/Vegyi rövidítés | LCO |
Katód | LiCoO2 |
Anód | carbon |
Belső ellenállás | 9 mΩ |
Élettartam ciklusszám min, | 300 ciklus |
Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | -20 – 60 °C |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | -20 – 45 °C |
Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | -20 – 25 °C |
Töltési hőmérséklet, min, | 0 °C |
Töltési hőmérséklet, max. | 45 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, min, | -20 °C |
Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 60 °C |
UL szabvány | MH21015 |
Lítium tömege cellánként | 0,78 g |
Mennyiségi kedvezmény
Mennyiség | Kedvezmény | Termék ára | |
1 db vagy több | kevesebb mint 10 db | - | 2 390 Ft/db |
10 db vagy több | kevesebb mint 50 db | 5 % | 2 271 Ft/db |
50 db vagy több | kevesebb mint 100 db | 10 % | 2 151 Ft/db |
100 db vagy több | kevesebb mint 200 db | 15 % | 2 032 Ft/db |
200 db vagy több | kevesebb mint 300 db | 20 % | 1 912 Ft/db |
300 db vagy több | 30 % | 1 673 Ft/db |
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!