Detalii
Date
Recenzii
Detalii
| Modell/Típus | INR18650-25R |
| Gyártó/Márka | Samsung |
| Gyártó teljes neve | Samsung SDI |
| Gyártási/Származási ország | Dél-Korea |
| Tömeg/Súly | 45,00 g |
| Átmérő, max. | 18,33 mm |
| Magasság, max. | 64,85 mm |
| Kapacitás, max. | 2500 mAh |
| Feszültség, névleges | 3,60 V |
| Feszültség, töltési max. | 4,20 V |
| Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,50 V |
| Állandó töltőáram, max. | 4,00 A |
| Névleges töltőáram | 1,25 A |
| Névleges kisütési/merítési áram | — |
| Max folyamatos kisütési/merítési áram | 20 A |
| Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 35 A |
| C-arány (töltési, max.) | 1,6 C |
| C-arány (kisütési/merítési, max.) | 8 C |
| Watt (töltési, max.) | 14,4 W |
| Watt (kisütési/merítési, max.) | 72 W |
| E-arány (töltés, max.) | 1,6 E |
| E-arány (kisütés/merítési, min.) | 8 E |
| Energia, max. | 9,00 Wh |
| Normál töltési idő | 3 óra |
| Gyors töltési idő | 1 óra |
| Elméleti térfogatsűrűség | 526 Wh/L |
| Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 200 Wh/kg |
| Kémiai/Vegyi rövidítés | NMC |
| Katód | LiNiMnCoO2 |
| Anód | carbon |
| Belső ellenállás | 4 mΩ |
| Élettartam ciklusszám min. | — |
| Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | -30 – 60 °C |
| Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | -30 – 45 °C |
| Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | -30 – 25 °C |
| Töltési hőmérséklet, min. | 0 °C |
| Töltési hőmérséklet, max. | 50 °C |
| Kisütési/Merítési hőmérséklet, min. | -20 °C |
| Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 75 °C |
| UL szabvány | — |
Date
Stoc
Niciuna
Recenzii
Niciun tema disponibila