Szczegóły
Oferty pakietowe
Dane
Opinie
Szczegóły
A DMEGC INR21700-50E 21700-as lítiumion-akkumulátor, 5000 mAh névleges kapacitással. A gyártói adatlap 4900 mAh minimumkapacitást és 3,7 V névleges feszültséget közöl. A modell maximális kisütési árama 15 A, míg a szokásos töltési beállítás ettől eltérő érték.
Műszaki adatok
| Gyártó/Márka | DMEGC |
|---|---|
| Modell/Típus | INR21700-50E |
| Cellaméret | 21700 |
| Kémia | Lítiumion (Li-ion) |
| Névleges kapacitás | 5000 mAh |
| Minimumkapacitás | 4900 mAh |
| Névleges feszültség | 3,7 V |
| Töltési végfeszültség | 4,2 ± 0,05 V |
| Kisütési végfeszültség | 2,5 V |
| Maximális kisütési áram | 15 A (3C) |
| Szokásos töltőáram | 2,5 A (0,5C) |
| Maximális töltőáram | 5 A (1C) |
| Töltési környezeti hőmérséklet | 0…+45 °C |
| Kisütési környezeti hőmérséklet | −20…+60 °C |
| Kivitel | Lapos pozitív érintkező (Flat Top) |
| Védelem | Beépített védőelektronika nélkül |
Oferty pakietowe
Dane
Stan magazynu
BRAK
Opinie
Brak motywów dostępnych