Details
Bundle offers
Data
Reviews
Details
| Modell/Típus | US18650VTC5 |
| Gyártó/Márka | Sony |
| Gyártó teljes neve | Sony Energy Devices |
| Gyártási/Származási ország | Japán |
| Tömeg/Súly | 44,30 g |
| Átmérő, max. | 18,35 mm |
| Magasság, max. | 65,20 mm |
| Kapacitás, max. | 2600 mAh |
| Feszültség, névleges | 3,60 V |
| Feszültség, töltési max. | 4,20 V |
| Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,50 V |
| Állandó töltőáram, max. | — |
| Névleges töltőáram | 2,5 A |
| Névleges kisütési/merítési áram | 400 mA |
| Max folyamatos kisütési/merítési áram | 20 A |
| Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 35 A |
| C-arány (töltési, max.) | — |
| C-arány (kisütési/merítési, max.) | 7,69 C |
| Watt (töltési, max.) | — |
| Watt (kisütési/merítési, max.) | 72 W |
| E-arány (töltés, max.) | — |
| E-arány (kisütés/merítési, min,) | 7,69 E |
| Energia, max. | 9,36 Wh |
| Normál töltési idő | 2,5 óra |
| Gyors töltési idő | — |
| Elméleti térfogatsűrűség | 543 Wh/L |
| Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 211 Wh/kg |
| Kémiai/Vegyi rövidítés | NMC |
| Katód | LiNiMnCoO2 |
| Anód | carbon |
| Belső ellenállás | 13 mΩ |
| Élettartam ciklusszám min, | 300 ciklus |
| Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | — |
| Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | — |
| Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | — |
| Töltési hőmérséklet, min, | 0 °C |
| Töltési hőmérséklet, max. | 40 °C |
| Kisütési/Merítési hőmérséklet, min, | -20 °C |
| Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 60 °C |
| UL szabvány | MH12566 |
| Lítium tömege cellánként | — |
Bundle offers
Data
Inventory
NONE
Reviews
No themes available