Details
Bundle-Angebote
Daten
Bewertungen
Details
| Modell/Típus | US18650VTC4 |
| Gyártó/Márka | Sony |
| Gyártó teljes neve | Sony Energy Devices |
| Gyártási/Származási ország | Japán |
| Tömeg/Súly | 45,00 g |
| Átmérő, max. | 18,35 mm |
| Magasság, max. | 65,20 mm |
| Kapacitás, max. | 2100 mAh |
| Feszültség, névleges | 3,70 V |
| Feszültség, töltési max. | 4,20 V |
| Feszültség, kisütés/merítés vége | 2,50 V |
| Állandó töltőáram, max. | — |
| Névleges töltőáram | 2 A |
| Névleges kisütési/merítési áram | — |
| Max folyamatos kisütési/merítési áram | 30 A |
| Elméleti csúcs kisütési/merítési áram, 4 másodpercig | 52,5 A |
| C-arány (töltési, max.) | — |
| C-arány (kisütési/merítési, max.) | 14,29 C |
| Watt (töltési, max.) | — |
| Watt (kisütési/merítési, max.) | 111 W |
| E-arány (töltés, max.) | — |
| E-arány (kisütés/merítési, min,) | 14,29 E |
| Energia, max. | 7,77 Wh |
| Normál töltési idő | 2,5 óra |
| Gyors töltési idő | — |
| Elméleti térfogatsűrűség | 451 Wh/L |
| Elméleti tömeg/súly (gravimetrikus) sűrűség | 173 Wh/kg |
| Kémiai/Vegyi rövidítés | NMC |
| Katód | LiNiMnCoO2 |
| Anód | carbon |
| Belső ellenállás | 12 mΩ |
| Élettartam ciklusszám min, | 500 ciklus |
| Tárolási hőmérséklet (kevesebb, mint 1 hónapig) | — |
| Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 3 hónapig) | — |
| Tárolás hőmérséklet (kevesebb, mint 1 évig) | — |
| Töltési hőmérséklet, min, | 0 °C |
| Töltési hőmérséklet, max. | 40 °C |
| Kisütési/Merítési hőmérséklet, min, | -20 °C |
| Kisütési/Merítési hőmérséklet, max. | 60 °C |
| UL szabvány | MH12566 |
| Lítium tömege cellánként | — |
Bundle-Angebote
Daten
Bestand
Keiner
Bewertungen
Keine Themes verfügbar