Details
Bundle-Angebote
Daten
Bewertungen
Details
A DMEGC INR18650-30P 3000 mAh tipikus kapacitású, 18650-es lítiumion-cella. A gyártó két külön kisütési határt ad meg: 10 A-t a külön 80 °C-os lekapcsolási feltétel nélkül, illetve 20 A-t 80 °C-os hőmérsékleti lekapcsolással.
Műszaki adatok
| Gyártó/Márka | DMEGC |
|---|---|
| Modell/Típus | INR18650-30P |
| Cellaméret | 18650 |
| Kémia | Lítiumion (Li-ion) |
| Tipikus kapacitás | 3000 mAh |
| Minimumkapacitás | 2900 mAh |
| Névleges feszültség | 3,6 V |
| Töltési végfeszültség | 4,2 V |
| Kisütési végfeszültség | 2,5 V |
| Kisütési áram külön 80 °C-os lekapcsolási feltétel nélkül | 10 A |
| Feltételes maximális kisütési áram | 20 A, 80 °C-os cellahőmérsékletnél történő lekapcsolással |
| Szokásos töltőáram | 0,5C |
| Maximális töltőáram | 6 A |
| Méretek – átmérő × magasság | 18,25 ± 0,20 × 64,95 ± 0,20 mm |
| Kivitel | Lapos pozitív érintkező (Flat Top) |
| Védelem | Beépített védőelektronika nélkül |
Bundle-Angebote
Daten
Bestand
Keiner
Bewertungen
Keine Themes verfügbar